Одесская мэрия получает определенный процент квартир от каждого жилого строительства в городе. 2008-й год стал в этом смысле пиковым город получил почти 20 тысяч метров жилья. Учитывая экономическую ситуацию в стране и состояние строительной отрасли можно уверенно говорить, что ближайшие 4-5 лет город столько квадратных метров не получит. Так как же распорядилась городская власть этим серьезнейшим ресурсом? Ниже Вы можете увидеть это. Выводы каждый может сделать сам.
Добавлю только, что озвученную мной на заседании горисполкома приведенную ниже информацию чиновники мэрии ... даже не прокомментировали.
| Названия организаций, учереждений и предприятий | Запланировано, кв.м. | Выделено, кв.м. | % выполнения |
| Районным администрациям Одесского городского совета для отселения семей из аварийных жилых домов | 14554,26 | 4280,93 | 32% |
| Районным администрациям Одесского городского совета для обеспечения жильем инвалидов войны, в том числе инвалидов ВОВ 1 группы | 600 | 134,26 | 22% |
| Районным администрациям Одесского городского совета для обеспечения жильем семей погибших воинов | 400 | 43,10 | 11% |
| Районным администрациям Одесского городского совета для отселения больных открытой формой туберкулеза | 400 | 76,46 | 19% |
| Районным администрациям Одесского городского совета для многодетных семей, которые имеют 5 и более детей | 600 | 187,46 | 31% |
| Районным администрациям Одесского городского совета для предоставления детям-сиротам | 1350 | 379,43 | 28% |
| Районным администрациям Одесского городского совета для работников жилищно-комунального хозяйства под служебное жилье | 500 | 1473,62 | 295% |
| Районным администрациям Одесского городского совета для выполнения судебных решений об обязании Одесского городского совета выделить жилую площадь | 500 | 158,25 | 32% |
| Районным администрациям Одесского городского совета для очередей квартирного учета | 500 | 0 | 0 |
| Для аппарата Одесского городского совета и районных администраций Одесского городского совета | 200 | 162,1 | 80% |
| Прокуратуре Одесской области | 500 | 868,83 | 174% |
| Прокуратуре города Одессы и районным прокуратурам | 300 | 454,73 | 152% |
| Судам областного уровня | 500 | 1396,17 | 279% |
| Судам районного уровня | 300 | 529,43 | 176% |
| Главному управлению юстиции в Одесской области для государственной исполнительной службы | 200 | 413,35 | 207% |
| Главному управлению МВС Украины в Одесской области | 400 | 486,63 | 122% |
| Одесскому городскому управлению ГУМВС Украины в Одесской области и районным отделам | 600 | 267,43 | 44% |
| Управлению южного территориального командования внутренних войск МВС Украины | 300 | 149,26 | 50% |
| Управлению Службы безопасности Украины в Одсской области | 500 | 122,74 | 31% |
| Служба внешней разведки Украины | 200 | 68,7 | 34% |
| Контрольно-ревизионному управлению в Одесской области | 100 | 178,24 | 178% |
| Государственной налоговой администрации Одесской области и районным инспекциям в городе Одессе | 200 | 105,31 | 52% |
| Южному региональному управлению государственной пограничной службы | 200 | 273,57 | 137% |
| Южному оперативному командованию | 3,520 | 68,7 | 2% |
| Одесской городской Организации ветеранов Афганистана | 400 | 442,41 | 110% |
| Управлению здравоохранения Одесского городского совета для работников | 300 | 275,72 | 92% |
| Управлению образования Одесского городского совета для работников | 300 | 312,51 | 107% |
| Театрам города и творческим организациям | 200 | 215,95 | 108% |
| Высшим учебным заведениям города | 200 | 138,77 | 69% |
| Службе по делам дитей Одесского городского совета для детских домов семейного типа | 110 | 136,5 | 123% |
| КП “Одесгорелектротранс” | 1687,2 | 1713,8 | 101% |
| Одесской Епархии Украинской Православной церкви | в плане не было | 309,55 | |
| Управлению государственного департаменту Украины по вопросам исполнения наказаний в Одесской области | в плане не было | 41,97 | |
| Южной таможне | в плане не было | 140,91 | |
| Управлению по делам физической культуры и спорта Одесской областной государственной администрации для олимпийских чемпионов: гр.гр.Ломаченко В.А.,Хомровой О.М., чемпионке первых всемирных интеллектуальных игр в Пекине по шашкам 64 гр.Мотричко В.Л. | в плане не было | 156,01 | |
| Главному управлению МЧС Украины в Одесской области | в плане не было | 150,59 | |
| Территориальному управлению Государственной судебной администрации | в плане не было | 42,51 | |
| Отселения граждан, которые проживают в зоне строительства путепровода “Поездной” | в плане не было | 1940,35 | |
| Выделено для продажи за 1грн.20 коп.:гр.гр. Ждановой О.О., Боровской И.П., Бабиловой Н.В., Комар В.И., Ткач Л.Р., Мельниковый И.А. | в плане не было | 752,87 | |
| Всего | 30721,46 | 19049,12 | 62% |


Написать Алексею Гончаренко
Депутатский отчёт за 2009 год